Bandar Udara Fatmawati Soekarno
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Bandara Fatmawati Soekarno | |||
|---|---|---|---|
| IATA: BKS – ICAO: WIPL | |||
| Ikhtisar | |||
| Jenis bandara | sipil | ||
| Lokasi | Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia | ||
| Ketinggian | 15 m (50 f) | ||
| Koordinat | , | ||
| Landas pacu | |||
| Arah | Panjang | Permukaan | |
| ft | m | ||
| 13/31 | 7.345 | 2.239 | aspal |
[sunting] Penerbangan
- Lion Air (Jakarta)
- Sriwijaya (Jakarta)
- Batavia Air (Jakarta)
- Mandala Airlines (Jakarta)
- Susi Air (Muko Muko & Padang)
[sunting] Pranala luar
- (Indonesia) Bandara Fatmawati Soekarno di WikiMapia

Tidak ada komentar:
Posting Komentar