Bandar Udara Internasional Sepinggan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Bandara Sepinggan | |||
|---|---|---|---|
| IATA: BPN – ICAO: WALL | |||
| Ikhtisar | |||
| Jenis bandara | sipil | ||
| Pengelola | PT Angkasa Pura I | ||
| Lokasi | Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia | ||
| Ketinggian | 4 m (12 f) | ||
| Koordinat | , | ||
| Landas pacu | |||
| Arah | Panjang | Permukaan | |
| ft | m | ||
| 07/25 | 8.185 | 2.495 | aspal |
Daftar isi[sembunyikan] |
[sunting] Data-data
[sunting] Data Bandara
Domestik dan Internasional,Jarak dari pusat kota Balikpapan: 4,5km (2,5 mil),
Posisi 01°16´02"LS, 116°53´38"BT,
Elevasi 3,75m (12 kaki),
Terminal Penumpang Domestik 1917m²,
Terminal Penumpang Internasional 860m²
Terminal Kargo
Hangar Fix wing 2 pesawat setara B737
Hangar Rotary wing 6 helikopter setara C212
dapat di darati oleh Boeing-747 dan Airbus A-330
[sunting] Data Lapangan Terbang
Runway: Heading 07/25, 2.500m x 45m , ILS[sunting] Maskapai
Beberapa maskapai yang dilayani bandara ini adalah:| Maskapai | Destinasi | Terminal |
|---|---|---|
| AirAsia | Kuala Lumpur | A |
| Airfast Indonesia | Sangatta | A |
| Batavia Air | Banjarmasin, Berau, Jakarta-Soekarno-Hatta, Makassar, Manado, Surabaya, Tarakan, Yogyakarta | A |
| Citilink yang dioperasikan oleh Garuda Indonesia | Jakarta-Soekarno-Hatta, Surabaya | A |
| Garuda Indonesia | Jakarta-Soekarno-Hatta, Makassar, Surabaya, Yogyakarta | A |
| Indonesia Air Transport | Bontang | A |
| Kalstar Aviation | Berau, Nunukan, Samarinda, Tarakan | A |
| Lion Air | Jakarta-Soekarno-Hatta, Makassar, Surabaya, Tarakan, Yogyakarta | B |
| Merpati Nusantara Airlines | Makassar | A |
| Pelita Air Service | Bontang | A |
| Silk Air | Singapore | A |
| Sriwijaya Air | Banjarmasin, Berau, Jakarta-Soekarno-Hatta, Makassar, Surabaya, Tarakan, Palu, Yogyakarta | A |
| Susi Air | Datah Dawai, Melak, Samarinda | A |
| Trigana Air Service | Banjarmasin, Berau, Pangkalanbun, Semarang Tarakan, Tana Toraja | A |
[sunting] Lihat pula
[sunting] Pranala luar
| [sembunyikan] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jawa | |||||||||||||||||
| Sumatera | |||||||||||||||||
| Kalimantan | Balikpapan (BPN)* · Banjarmasin (BDJ) · Berau (BEJ) · Bontang (BXT) · Datah Dawai (DTD) · Ketapang (KTG) · Long Ampung (LPU) · Yuvai Semaring (LBW) · Nunukan (NNX) · Palangkaraya (PKY) · Pangkalanbun (PKN) · Pontianak (PNK)* · Putussibau (PSU) · Samarinda (SRI) · Sampit (SMQ) · Sintang (SQG) · Tanjung (TJG) · Tanjung Selor (TJS) · Tarakan (TRK)* · | ||||||||||||||||
| Sulawesi | |||||||||||||||||
| Nusa Tenggara | |||||||||||||||||
| Maluku & Papua | |||||||||||||||||
| Bold adalah Bandara Internasional * dengan fasilitas Visa on Arrival (VoA) | |||||||||||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar