Sultan Iskandar Muda Airport
From Wikipedia, the free encyclopedia
Sultan Iskandar Muda Airport Bandara Sultan Iskandar Muda | |||
---|---|---|---|
IATA: BTJ – ICAO: WITT | |||
Summary | |||
Airport type | Public | ||
Operator | PT Angkasa Pura II | ||
Location | Banda Aceh | ||
Elevation AMSL | 65 ft / 20 m | ||
Coordinates | 05°31′24″N 095°25′13″E / 5.52333°N 95.42028°E | ||
Runways | |||
Direction | Length | Surface | |
ft | m | ||
17/35 | 9,840 | 3,000 | Paved |
Contents[hide] |
[edit] Airlines and destinations
Airlines![]() | Destinations |
---|---|
AirAsia | Kuala Lumpur |
Batavia Air | Jakarta-Soekarno-Hatta, Medan |
Firefly | Penang |
Garuda Indonesia | Jakarta-Soekarno-Hatta ,Medan |
Lion Air | Jakarta-Soekarno-Hatta, Medan |
SMAC | Blang Pidie, Meulaboh, Simelue, Takengon, Tapaktuan |
Sriwijaya Air | Medan |
Susi Air | Meulaboh |
[edit] Statistics
Year | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Movements | 465.865 | 462.089 | 486.096 | 568.653 | 550.042 | 523.958 | 465.900 | 287.091 | 214.866 | 150.125 | 103.646 | 63.014 |
Cargo (Ton) | 9.876 | 7.978 | 8.674 | 3.256 | 2.391 | 2.170 | 2.086 | 1.084 | 923 | 1.463 | 1.148 | 1.307 |
Aircraft Movements | 654 | 546 | 487 | 1.000 | 930 | 908 | 673 | 431 | 219 | 172 | 154 | 98 |
[edit] References
[edit] External links
- Airport information for WITT at World Aero Data. Data current as of October 2006.Source: DAFIF.
- Airport information for BTJ / WITT at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective Oct. 2006).
- Accident history for BTJ / WITT at Aviation Safety Network
Tidak ada komentar:
Posting Komentar